Einsätze 2026
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 041/2026 Datum: 22.02.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts Einsatzort: Burgdorf - Marris Mühlenweg Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe | 041/2026 | 22.02.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hbi - Auslaufende Betriebsstoffe innerorts | Burgdorf - Marris Mühlenweg | Auslaufende Betriebsstoffe | |||||
| Nummer: 040/2026 Datum: 21.02.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Klaus-Groth-Weg Einsatzmeldung: Wasser tropft aus Decke | 040/2026 | 21.02.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Klaus-Groth-Weg | Wasser tropft aus Decke | |||||
| Nummer: 039/2026 Datum: 20.02.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Burgdorf - Friederikenstr. Einsatzmeldung: Gasgeruch | 039/2026 | 20.02.2026 | 1. Dienstzug | Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar | Burgdorf - Friederikenstr. | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 038/2026 Datum: 19.02.2026 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Kirchhorst Einsatzmeldung: Person in zugefrorenen See | 038/2026 | 19.02.2026 | Tauchergruppe | Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Kirchhorst | Person in zugefrorenen See | |||||
| Nummer: 037/2026 Datum: 19.02.2026 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Wunstorf Einsatzmeldung: Person im Wasser | 037/2026 | 19.02.2026 | Tauchergruppe | Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Wunstorf | Person im Wasser | |||||
| Nummer: 036/2026 Datum: 17.02.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person – Personensuche | 036/2026 | 17.02.2026 | Ortsfeuerwehr | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person – Personensuche | |||||
| Nummer: 035/2026 Datum: 17.02.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Sorgensen Einsatzmeldung: Ausgelöster Hausnotruf | 035/2026 | 17.02.2026 | Sonderfahrzeuge | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Sorgensen | Ausgelöster Hausnotruf | |||||
| Nummer: 034/2026 Datum: 10.02.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Tragehilfe – Nachforderung durch Rettungsdienst | 034/2026 | 10.02.2026 | Sonderfahrzeuge | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Tragehilfe – Nachforderung durch Rettungsdienst | |||||
| Nummer: 033/2026 Datum: 08.02.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > bi2 - Mittelbrand innerorts Einsatzort: Burgdorf - Hülptingser Weg Einsatzmeldung: LKW-Brand | 033/2026 | 08.02.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > bi2 - Mittelbrand innerorts | Burgdorf - Hülptingser Weg | LKW-Brand | |||||
| Nummer: 032/2026 Datum: 07.02.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Sorgensen Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 032/2026 | 07.02.2026 | Sonderfahrzeuge | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Sorgensen | Hilflose Person hinter Tür | |||||
| Nummer: 031/2026 Datum: 04.02.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Marris Mühlenweg Einsatzmeldung: Wassereintritt in Wohnung | 031/2026 | 04.02.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Marris Mühlenweg | Wassereintritt in Wohnung | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 030/2026 Datum: 30.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Geibelstr. Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch | 030/2026 | 30.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Geibelstr. | Wasserrohrbruch | |||||
| Nummer: 029/2026 Datum: 29.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm1 - Eingeklemmte Person Einsatzort: B3 - Otze -> Schilerslage Einsatzmeldung: VU – LKW auf Seite | 029/2026 | 29.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Technische Hilfeleistung > hm1 - Eingeklemmte Person | B3 - Otze -> Schilerslage | VU – LKW auf Seite | |||||
| Nummer: 028/2026 Datum: 27.01.2026 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 028/2026 | 27.01.2026 | 2. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 027/2026 Datum: 26.01.2026 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Empede Einsatzmeldung: Person im Klärbecken | 027/2026 | 26.01.2026 | Tauchergruppe | Technische Hilfeleistung > hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Empede | Person im Klärbecken | |||||
| Nummer: 026/2026 Datum: 24.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand Einsatzort: Burgdorf - Liebigstr. Einsatzmeldung: Brand im Heizungskeller | 026/2026 | 24.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand | Burgdorf - Liebigstr. | Brand im Heizungskeller | |||||
| Nummer: 025/2026 Datum: 23.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 025/2026 | 23.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Innenstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
| Nummer: 024/2026 Datum: 22.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Hülptingsen - Wollenweberstr. Einsatzmeldung: Heizöl im Wasserteich | 024/2026 | 22.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Hülptingsen - Wollenweberstr. | Heizöl im Wasserteich | |||||
| Nummer: 023/2026 Datum: 17.01.2026 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 023/2026 | 17.01.2026 | 2. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 022/2026 Datum: 14.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: Burgdorf - Hannoversche Neustadt Einsatzmeldung: Rauch aus Nachbargarten | 022/2026 | 14.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > ba1 - Kleinbrand außerorts | Burgdorf - Hannoversche Neustadt | Rauch aus Nachbargarten | |||||
| Nummer: 021/2026 Datum: 14.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm1 - Eingeklemmte Person Einsatzort: B3 - Ehlershausen -> Otze Einsatzmeldung: VU – ausgelöster E-Call | 021/2026 | 14.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Technische Hilfeleistung > hm1 - Eingeklemmte Person | B3 - Ehlershausen -> Otze | VU – ausgelöster E-Call | |||||
| Nummer: 020/2026 Datum: 14.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand Einsatzort: Obershagen - Hauptstr. Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 020/2026 | 14.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand | Obershagen - Hauptstr. | Scheunenbrand | |||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 13.01.2026 Alarmierungsart: BvD Einsatzart: Sonstige > erk - Erkundungseinsatz Einsatzort: Burgdorf - Lise Meitner Str. Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 019/2026 | 13.01.2026 | BvD | Sonstige > erk - Erkundungseinsatz | Burgdorf - Lise Meitner Str. | unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 018/2026 | 11.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Algermissen - Speicherstr. Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Binnenschiff | 017/2026 | 11.01.2026 | Tauchergruppe | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Algermissen - Speicherstr. | Wassereinbruch in Binnenschiff | |||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand Einsatzort: Hänigsen - Sandgrubenweg Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 016/2026 | 11.01.2026 | Telefon | Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand | Hänigsen - Sandgrubenweg | Nachlöscharbeiten | |||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand Einsatzort: Hänigsen - Sandgrubenweg Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 015/2026 | 11.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand | Hänigsen - Sandgrubenweg | Dachstuhlbrand | |||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 014/2026 | 10.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 013/2026 | 10.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: BvD Einsatzart: Sonstige > erk - Erkundungseinsatz Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt Einsatzmeldung: festgefahrener Rettungswagen | 012/2026 | 10.01.2026 | BvD | Sonstige > erk - Erkundungseinsatz | Burgdorf - Nordstadt | festgefahrener Rettungswagen | |||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 07.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Burgdorf - In den Kämmern Einsatzmeldung: Gasgeruch | 011/2026 | 07.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar | Burgdorf - In den Kämmern | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 05.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 010/2026 | 05.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 03.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand Einsatzort: Uetze - Raiffeisenstr. Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 009/2026 | 03.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand | Uetze - Raiffeisenstr. | Schornsteinbrand | |||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 03.01.2026 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 008/2026 | 03.01.2026 | 2. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Innenstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzart: Brandeinsatz > b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf Einsatzmeldung: Neujahrseinsätze | 001/2026 | 01.01.2026 | Brandeinsatz > b - Kleinstbrand | Burgdorf | Neujahrseinsätze | ||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht bzw. hier veröffentlicht. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden sie sich bitte an unseren Webmaster über das Kontaktformular.
