Einsätze 2026
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 020/2026 Datum: 14.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand Einsatzort: Obershagen - Hauptstr. Einsatzmeldung: Scheunenbrand | 020/2026 | 14.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand | Obershagen - Hauptstr. | Scheunenbrand | |||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 13.01.2026 Alarmierungsart: BvD Einsatzart: Sonstige > erk - Erkundungseinsatz Einsatzort: Burgdorf - Lise Meitner Str. Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 019/2026 | 13.01.2026 | BvD | Sonstige > erk - Erkundungseinsatz | Burgdorf - Lise Meitner Str. | unklare Rauchentwicklung | |||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 018/2026 | 11.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Algermissen - Speicherstr. Einsatzmeldung: Wassereinbruch in Binnenschiff | 017/2026 | 11.01.2026 | Tauchergruppe | Technische Hilfeleistung > h - Technische Hilfeleistung klein | Algermissen - Speicherstr. | Wassereinbruch in Binnenschiff | |||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand Einsatzort: Hänigsen - Sandgrubenweg Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten | 016/2026 | 11.01.2026 | Telefon | Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand | Hänigsen - Sandgrubenweg | Nachlöscharbeiten | |||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 11.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand Einsatzort: Hänigsen - Sandgrubenweg Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 015/2026 | 11.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b2 - Mittelbrand | Hänigsen - Sandgrubenweg | Dachstuhlbrand | |||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 014/2026 | 10.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 013/2026 | 10.01.2026 | 1. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 10.01.2026 Alarmierungsart: BvD Einsatzart: Sonstige > erk - Erkundungseinsatz Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt Einsatzmeldung: festgefahrener Rettungswagen | 012/2026 | 10.01.2026 | BvD | Sonstige > erk - Erkundungseinsatz | Burgdorf - Nordstadt | festgefahrener Rettungswagen | |||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 07.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Burgdorf - In den Kämmern Einsatzmeldung: Gasgeruch | 011/2026 | 07.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > bg1 - Gasgeruch brennbar | Burgdorf - In den Kämmern | Gasgeruch | |||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 05.01.2026 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: Brandeinsatz > o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 010/2026 | 05.01.2026 | Ortsfeuerwehr | Brandeinsatz > o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 03.01.2026 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand Einsatzort: Uetze - Raiffeisenstr. Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 009/2026 | 03.01.2026 | Sonderfahrzeuge | Brandeinsatz > b1 - Kleinbrand | Uetze - Raiffeisenstr. | Schornsteinbrand | |||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 03.01.2026 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 008/2026 | 03.01.2026 | 2. Dienstzug | Technische Hilfeleistung > hm - Person in Notlage | Burgdorf - Innenstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 01.01.2026 Alarmierungsart: Einsatzart: Brandeinsatz > b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf Einsatzmeldung: Neujahrseinsätze | 001/2026 | 01.01.2026 | Brandeinsatz > b - Kleinstbrand | Burgdorf | Neujahrseinsätze | ||||||
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt. Es werden keine Bilder von Verletzten oder Toten gemacht bzw. hier veröffentlicht. Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden sie sich bitte an unseren Webmaster über das Kontaktformular.
