Einsätze 2025
Oktober | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 159/2025 Datum: 13.10.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Weststadt | 159/2025 | 13.10.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Weststadt | |||
Nummer: 158/2025 Datum: 13.10.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Dachtmisser Weg | 158/2025 | 13.10.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Dachtmisser Weg | |||
Nummer: 157/2025 Datum: 13.10.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Arnum | 157/2025 | 13.10.2025 | Person im Wasser | Arnum | |||
Nummer: 156/2025 Datum: 13.10.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Otze | 156/2025 | 13.10.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Otze | |||
Nummer: 155/2025 Datum: 12.10.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Lehrte - Steinwedel | 155/2025 | 12.10.2025 | Person im Wasser | Lehrte - Steinwedel | |||
Nummer: 154/2025 Datum: 10.10.2025 Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor | 154/2025 | 10.10.2025 | First Responder | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | |||
Nummer: 153/2025 Datum: 07.10.2025 Einsatzmeldung: iPhone meldet Verkehrsunfall Einsatzort: B188 - Hülptingsen -> Altmerdingsen | 153/2025 | 07.10.2025 | iPhone meldet Verkehrsunfall | B188 - Hülptingsen -> Altmerdingsen | |||
Nummer: 152/2025 Datum: 05.10.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 152/2025 | 05.10.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 151/2025 Datum: 03.10.2025 Einsatzmeldung: Nachforderung Rettungsdienst – fraglich Kohlenmonoxid Einsatzort: Burgdorf - Am Wasserturm | 151/2025 | 03.10.2025 | Nachforderung Rettungsdienst – fraglich Kohlenmonoxid | Burgdorf - Am Wasserturm | |||
Nummer: 150/2025 Datum: 01.10.2025 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Ehlershausen - Ramlinger Str. | 150/2025 | 01.10.2025 | Kellerbrand | Ehlershausen - Ramlinger Str. | |||
Nummer: 149/2025 Datum: 01.10.2025 Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Burgdorf - Schmiedestr. | 149/2025 | 01.10.2025 | Wasserschaden | Burgdorf - Schmiedestr. | |||
September | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 148/2025 Datum: 27.09.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Langenhagen - Silbersee | 148/2025 | 27.09.2025 | Person im Wasser | Langenhagen - Silbersee | |||
Nummer: 147/2025 Datum: 26.09.2025 Einsatzmeldung: Person ausgeschlossen – Topf auf Herd Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt | 147/2025 | 26.09.2025 | Person ausgeschlossen – Topf auf Herd | Burgdorf - Innenstadt | |||
Nummer: 146/2025 Datum: 26.09.2025 Einsatzmeldung: Wasser tropft durch die Decke Einsatzort: Burgdorf - Lerchenstr. | 146/2025 | 26.09.2025 | Wasser tropft durch die Decke | Burgdorf - Lerchenstr. | |||
Nummer: 145/2025 Datum: 23.09.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Bahnhofstr. | 145/2025 | 23.09.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Bahnhofstr. | |||
Nummer: 144/2025 Datum: 18.09.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 144/2025 | 18.09.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 143/2025 Datum: 14.09.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Schillerslager Str. | 143/2025 | 14.09.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Schillerslager Str. | |||
Nummer: 142/2025 Datum: 11.09.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring | 142/2025 | 11.09.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Ostlandring | |||
Nummer: 141/2025 Datum: 11.09.2025 Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Am Sägewerk | 141/2025 | 11.09.2025 | Wasserrohrbruch in Wohnung | Burgdorf - Am Sägewerk | |||
Nummer: 140/2025 Datum: 10.09.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt | 140/2025 | 10.09.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Innenstadt | |||
Nummer: 139/2025 Datum: 08.09.2025 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Burgdorf - Sorgenser Str. | 139/2025 | 08.09.2025 | Unklare Rauchentwicklung | Burgdorf - Sorgenser Str. | |||
Nummer: 138/2025 Datum: 05.09.2025 Einsatzmeldung: ÜBUNG – Gefahrstoffaustritt in Baumarkt Einsatzort: Burgdorf - Lise Meitner Str. | 138/2025 | 05.09.2025 | ÜBUNG – Gefahrstoffaustritt in Baumarkt | Burgdorf - Lise Meitner Str. | |||
Nummer: 137/2025 Datum: 02.09.2025 Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt Einsatzort: Sorgensen - An der Schule | 137/2025 | 02.09.2025 | Gasleitung beschädigt | Sorgensen - An der Schule | |||
August | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 136/2025 Datum: 30.08.2025 Einsatzmeldung: Flächenbrand im Stadtpark Einsatzort: Burgdorf - Stadtpark | 136/2025 | 30.08.2025 | Flächenbrand im Stadtpark | Burgdorf - Stadtpark | |||
Nummer: 135/2025 Datum: 30.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 135/2025 | 30.08.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 134/2025 Datum: 30.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Weststadt | 134/2025 | 30.08.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Weststadt | |||
Nummer: 133/2025 Datum: 29.08.2025 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Einsatzort: Burgdorf - Marktstr. | 133/2025 | 29.08.2025 | Mülleimerbrand | Burgdorf - Marktstr. | |||
Nummer: 132/2025 Datum: 29.08.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor | 132/2025 | 29.08.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | |||
Nummer: 131/2025 Datum: 26.08.2025 Einsatzmeldung: Wasser läuft aus Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Berliner Ring | 131/2025 | 26.08.2025 | Wasser läuft aus Wohnung | Burgdorf - Berliner Ring | |||
Nummer: 130/2025 Datum: 26.08.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ortbruch | 130/2025 | 26.08.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ortbruch | |||
Nummer: 129/2025 Datum: 25.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 129/2025 | 25.08.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 128/2025 Datum: 24.08.2025 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Burgdorf - Uetzer Str. | 128/2025 | 24.08.2025 | unklare Rauchentwicklung | Burgdorf - Uetzer Str. | |||
Nummer: 127/2025 Datum: 22.08.2025 Einsatzmeldung: brennende Tanne Einsatzort: Burgdorf - Am Sande | 127/2025 | 22.08.2025 | brennende Tanne | Burgdorf - Am Sande | |||
Nummer: 126/2025 Datum: 22.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Weststadt | 126/2025 | 22.08.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Weststadt | |||
Nummer: 125/2025 Datum: 20.08.2025 Einsatzmeldung: Flächenbrand am Wald Einsatzort: Dachtmissen - Am Vorwerk | 125/2025 | 20.08.2025 | Flächenbrand am Wald | Dachtmissen - Am Vorwerk | |||
Nummer: 124/2025 Datum: 17.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt | 124/2025 | 17.08.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Nordstadt | |||
Nummer: 123/2025 Datum: 17.08.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Dierener Str. | 123/2025 | 17.08.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Dierener Str. | |||
Nummer: 122/2025 Datum: 15.08.2025 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung auf Feld Einsatzort: K134 - Immenser Landstr. | 122/2025 | 15.08.2025 | Rauchentwicklung auf Feld | K134 - Immenser Landstr. | |||
Nummer: 121/2025 Datum: 13.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt | 121/2025 | 13.08.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Nordstadt | |||
Nummer: 120/2025 Datum: 13.08.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser vermisst Einsatzort: Langenhagen | 120/2025 | 13.08.2025 | Person im Wasser vermisst | Langenhagen | |||
Nummer: 119/2025 Datum: 09.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 119/2025 | 09.08.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 118/2025 Datum: 08.08.2025 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Obershagen - Am Sportplatz | 118/2025 | 08.08.2025 | Gebäudebrand | Obershagen - Am Sportplatz | |||
Nummer: 117/2025 Datum: 07.08.2025 Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt Einsatzort: Burgdorf - Schillerslager Str. | 117/2025 | 07.08.2025 | Gasleitung beschädigt | Burgdorf - Schillerslager Str. | |||
Nummer: 116/2025 Datum: 06.08.2025 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Altmerdingsen - Fuhrenwinkel | 116/2025 | 06.08.2025 | Gasgeruch | Altmerdingsen - Fuhrenwinkel | |||
Nummer: 115/2025 Datum: 06.08.2025 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Hänigsen - Fließgraben | 115/2025 | 06.08.2025 | Kellerbrand | Hänigsen - Fließgraben | |||
Nummer: 114/2025 Datum: 02.08.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung vermutet Einsatzort: Burgdorf - Weststadt | 114/2025 | 02.08.2025 | Hilflose Person in Wohnung vermutet | Burgdorf - Weststadt | |||
Juli | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 113/2025 Datum: 28.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 113/2025 | 28.07.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 112/2025 Datum: 25.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Friederikenstr. | 112/2025 | 25.07.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Friederikenstr. | |||
Nummer: 111/2025 Datum: 25.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring | 111/2025 | 25.07.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | |||
Nummer: 110/2025 Datum: 22.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 110/2025 | 22.07.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 109/2025 Datum: 21.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 109/2025 | 21.07.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 108/2025 Datum: 20.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 108/2025 | 20.07.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 107/2025 Datum: 19.07.2025 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Burgdorf - Marktstr. | 107/2025 | 19.07.2025 | Gasgeruch | Burgdorf - Marktstr. | |||
Nummer: 106/2025 Datum: 17.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring | 106/2025 | 17.07.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | |||
Nummer: 105/2025 Datum: 16.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 105/2025 | 16.07.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 104/2025 Datum: 16.07.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 104/2025 | 16.07.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 103/2025 Datum: 14.07.2025 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 103/2025 | 14.07.2025 | Türöffnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 102/2025 Datum: 13.07.2025 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Burgdorf - Uhlenflucht | 102/2025 | 13.07.2025 | Kellerbrand | Burgdorf - Uhlenflucht | |||
Nummer: 101/2025 Datum: 13.07.2025 Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzort: Otze - Beekgarten | 101/2025 | 13.07.2025 | Katze im Baum | Otze - Beekgarten | |||
Nummer: 100/2025 Datum: 11.07.2025 Einsatzmeldung: Personensuche im Wasser Einsatzort: Langenhagen | 100/2025 | 11.07.2025 | Personensuche im Wasser | Langenhagen | |||
Nummer: 099/2025 Datum: 11.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ortbruch | 099/2025 | 11.07.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ortbruch | |||
Nummer: 098/2025 Datum: 10.07.2025 Einsatzmeldung: Gasgeruch wahrnembar Einsatzort: Burgdorf - Bahnhofstr. | 098/2025 | 10.07.2025 | Gasgeruch wahrnembar | Burgdorf - Bahnhofstr. | |||
Nummer: 097/2025 Datum: 10.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Moorstr. | 097/2025 | 10.07.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Moorstr. | |||
Nummer: 096/2025 Datum: 07.07.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Schmiedestr. | 096/2025 | 07.07.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Schmiedestr. | |||
Nummer: 095/2025 Datum: 04.07.2025 Einsatzmeldung: Wasser tropft durch Decke Einsatzort: Burgdorf - Nordstr | 095/2025 | 04.07.2025 | Wasser tropft durch Decke | Burgdorf - Nordstr | |||
Nummer: 094/2025 Datum: 02.07.2025 Einsatzmeldung: Brennende Büsche zwischen Gebäuden Einsatzort: Burgdorf - Gartenstr. / Fröbelweg | 094/2025 | 02.07.2025 | Brennende Büsche zwischen Gebäuden | Burgdorf - Gartenstr. / Fröbelweg | |||
Juni | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 093/2025 Datum: 30.06.2025 Einsatzmeldung: Hund im Fahrzeug eingeschlossen Einsatzort: Burgdorf - Uetzer Str. | 093/2025 | 30.06.2025 | Hund im Fahrzeug eingeschlossen | Burgdorf - Uetzer Str. | |||
Nummer: 092/2025 Datum: 29.06.2025 Einsatzmeldung: Baum über Straße Einsatzort: Hänigsen - Klintweg | 092/2025 | 29.06.2025 | Baum über Straße | Hänigsen - Klintweg | |||
Nummer: 091/2025 Datum: 28.06.2025 Einsatzmeldung: Brennende Hecke Einsatzort: Burgdorf - Sorgenser Str. | 091/2025 | 28.06.2025 | Brennende Hecke | Burgdorf - Sorgenser Str. | |||
Nummer: 090/2025 Datum: 27.06.2025 Einsatzmeldung: Brennender Baum Einsatzort: Burgdorf - Spittaplatz | 090/2025 | 27.06.2025 | Brennender Baum | Burgdorf - Spittaplatz | |||
Nummer: 089/2025 Datum: 27.06.2025 Einsatzmeldung: Hilfelose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 089/2025 | 27.06.2025 | Hilfelose Person hinter Tür | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 088/2025 Datum: 26.06.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor | 088/2025 | 26.06.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | |||
Nummer: 087/2025 Datum: 24.06.2025 Einsatzmeldung: Wasser tropft durch Decke Einsatzort: Burgdorf - Berliner Ring | 087/2025 | 24.06.2025 | Wasser tropft durch Decke | Burgdorf - Berliner Ring | |||
Nummer: 086/2025 Datum: 24.06.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Uetzer Str. | 086/2025 | 24.06.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Uetzer Str. | |||
Nummer: 085/2025 Datum: 21.06.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor | 085/2025 | 21.06.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | |||
Nummer: 084/2025 Datum: 21.06.2025 Einsatzmeldung: Person im Aufzug Einsatzort: Burgdorf - Bahnhof | 084/2025 | 21.06.2025 | Person im Aufzug | Burgdorf - Bahnhof | |||
Nummer: 083/2025 Datum: 21.06.2025 Einsatzmeldung: PKW Brand – Absicherung Einsatzort: B3 Ehlershausen ^ž” Otze | 083/2025 | 21.06.2025 | PKW Brand – Absicherung | B3 Ehlershausen ^ž” Otze | |||
Nummer: 082/2025 Datum: 21.06.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Seelze | 082/2025 | 21.06.2025 | Person im Wasser | Seelze | |||
Nummer: 081/2025 Datum: 15.06.2025 Einsatzmeldung: Blitzeinschlag in Haus Einsatzort: Burgdorf - Lüneburger Str. | 081/2025 | 15.06.2025 | Blitzeinschlag in Haus | Burgdorf - Lüneburger Str. | |||
Nummer: 080/2025 Datum: 15.06.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Weststadt | 080/2025 | 15.06.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Weststadt | |||
Nummer: 079/2025 Datum: 14.06.2025 Einsatzmeldung: Böschungsbrand Einsatzort: Burgdorf - Raiffeisenstr. | 079/2025 | 14.06.2025 | Böschungsbrand | Burgdorf - Raiffeisenstr. | |||
Nummer: 078/2025 Datum: 12.06.2025 Einsatzmeldung: brennender Mülleimer Einsatzort: Burgdorf - Bahnhof | 078/2025 | 12.06.2025 | brennender Mülleimer | Burgdorf - Bahnhof | |||
Nummer: 077/2025 Datum: 10.06.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Burgdorf - Immenser Landstr. | 077/2025 | 10.06.2025 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Burgdorf - Immenser Landstr. | |||
Nummer: 076/2025 Datum: 08.06.2025 Einsatzmeldung: größerer Ast auf Str. Einsatzort: Burgdorf - Blücherstr. | 076/2025 | 08.06.2025 | größerer Ast auf Str. | Burgdorf - Blücherstr. | |||
Nummer: 075/2025 Datum: 05.06.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt | 075/2025 | 05.06.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Nordstadt | |||
Nummer: 074/2025 Datum: 01.06.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring | 074/2025 | 01.06.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | |||
Mai | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 073/2025 Datum: 31.05.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Heessel | 073/2025 | 31.05.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Heessel | |||
Nummer: 072/2025 Datum: 29.05.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt | 072/2025 | 29.05.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Nordstadt | |||
Nummer: 071/2025 Datum: 28.05.2025 Einsatzmeldung: brennender Mülleimer Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor / Königsberger Str. | 071/2025 | 28.05.2025 | brennender Mülleimer | Burgdorf - Vor dem Celler Tor / Königsberger Str. | |||
Nummer: 070/2025 Datum: 25.05.2025 Einsatzmeldung: brennende Gasflasche Einsatzort: Burgdorf - Berliner Ring / Scharlemannstr. | 070/2025 | 25.05.2025 | brennende Gasflasche | Burgdorf - Berliner Ring / Scharlemannstr. | |||
Nummer: 069/2025 Datum: 25.05.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - vor dem Celler Tor | 069/2025 | 25.05.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - vor dem Celler Tor | |||
Nummer: 068/2025 Datum: 25.05.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe – Nachforderung Rettungsdienst Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt | 068/2025 | 25.05.2025 | Tragehilfe – Nachforderung Rettungsdienst | Burgdorf - Innenstadt | |||
Nummer: 067/2025 Datum: 20.05.2025 Einsatzmeldung: Hand steckt in Glas fest Einsatzort: Burgdorf - Braunschweiger Str. | 067/2025 | 20.05.2025 | Hand steckt in Glas fest | Burgdorf - Braunschweiger Str. | |||
Nummer: 066/2025 Datum: 16.05.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 066/2025 | 16.05.2025 | Hilflose Person in Wohnung | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 065/2025 Datum: 13.05.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder – Rauch kommt aus Fenster Einsatzort: Burgdorf - Liebermannstr. | 065/2025 | 13.05.2025 | Ausgelöster Rauchmelder – Rauch kommt aus Fenster | Burgdorf - Liebermannstr. | |||
Nummer: 064/2025 Datum: 13.05.2025 Einsatzmeldung: VU mit 2 PKW Einsatzort: L412 Burgdorf ^ž” Steinwedel | 064/2025 | 13.05.2025 | VU mit 2 PKW | L412 Burgdorf ^ž” Steinwedel | |||
Nummer: 063/2025 Datum: 09.05.2025 Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt | 063/2025 | 09.05.2025 | Hilflose Person hinter Tür | Burgdorf - Nordstadt | |||
Nummer: 062/2025 Datum: 05.05.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe – Nachforderung Rettungsdienst Einsatzort: Otze | 062/2025 | 05.05.2025 | Tragehilfe – Nachforderung Rettungsdienst | Otze | |||
Nummer: 061/2025 Datum: 03.05.2025 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller Einsatzort: Burgdorf - Paradiesweg | 061/2025 | 03.05.2025 | Rauchentwicklung im Keller | Burgdorf - Paradiesweg | |||
Nummer: 060/2025 Datum: 02.05.2025 Einsatzmeldung: Personen im Aufzug eingeschlossen Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt | 060/2025 | 02.05.2025 | Personen im Aufzug eingeschlossen | Burgdorf - Innenstadt | |||
April | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Nummer: 059/2025 Datum: 30.04.2025 Einsatzmeldung: Baum umgeknickt Einsatzort: Burgdorf - Berliner Ring | 059/2025 | 30.04.2025 | Baum umgeknickt | Burgdorf - Berliner Ring | |||
Nummer: 058/2025 Datum: 30.04.2025 Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Burgdorf - Schweriner Reihe | 058/2025 | 30.04.2025 | Ölspur | Burgdorf - Schweriner Reihe | |||
Nummer: 057/2025 Datum: 27.04.2025 Einsatzmeldung: Brandgeruch im Haus Einsatzort: Burgdorf Hannoversche Neustadt | 057/2025 | 27.04.2025 | Brandgeruch im Haus | Burgdorf Hannoversche Neustadt | |||
Nummer: 056/2025 Datum: 27.04.2025 Einsatzmeldung: VU – PKW gegen Baum Einsatzort: B443 Burgdorf ^ž” Röddensen | 056/2025 | 27.04.2025 | VU – PKW gegen Baum | B443 Burgdorf ^ž” Röddensen | |||
Nummer: 055/2025 Datum: 25.04.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöster E-Call – kein Sprechkontakt Einsatzort: Burgdorf - Schützenweg | 055/2025 | 25.04.2025 | Ausgelöster E-Call – kein Sprechkontakt | Burgdorf - Schützenweg | |||
Nummer: 054/2025 Datum: 22.04.2025 Einsatzmeldung: Person im Wasser – ruft um Hilfe Einsatzort: Langenhagen | 054/2025 | 22.04.2025 | Person im Wasser – ruft um Hilfe | Langenhagen | |||
Nummer: 053/2025 Datum: 21.04.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dachtmissen - Salzstr. | 053/2025 | 21.04.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dachtmissen - Salzstr. | |||
Nummer: 052/2025 Datum: 21.04.2025 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Wohnung Einsatzort: Burgdorf - Lerchenstr. | 052/2025 | 21.04.2025 | Rauchentwicklung aus Wohnung | Burgdorf - Lerchenstr. | |||
Nummer: 051/2025 Datum: 17.04.2025 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Dachtmissen - Salzstr. | 051/2025 | 17.04.2025 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dachtmissen - Salzstr. | |||
Nummer: 050/2025 Datum: 15.04.2025 Einsatzmeldung: Anhängerbrand auf Autobahn Einsatzort: BAB 37 Beinhorn ^ž” AK Kirchhorst | 050/2025 | 15.04.2025 | Anhängerbrand auf Autobahn | BAB 37 Beinhorn ^ž” AK Kirchhorst | |||
Nummer: 049/2025 Datum: 09.04.2025 Einsatzmeldung: PKW in Hauswand Einsatzort: Burgdorf - Marktstr. | 049/2025 | 09.04.2025 | PKW in Hauswand | Burgdorf - Marktstr. | |||
Nummer: 048/2025 Datum: 07.04.2025 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Burgdorf - JVA | 048/2025 | 07.04.2025 | Rauchentwicklung im Gebäude | Burgdorf - JVA | |||
Nummer: 047/2025 Datum: 06.04.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 047/2025 | 06.04.2025 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 046/2025 Datum: 06.04.2025 Einsatzmeldung: Flammenschein am Fenster Einsatzort: Burgdorf - Wallgartenstr. | 046/2025 | 06.04.2025 | Flammenschein am Fenster | Burgdorf - Wallgartenstr. | |||
Nummer: 045/2025 Datum: 04.04.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Burgdorf - Südstadt | 045/2025 | 04.04.2025 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Burgdorf - Südstadt | |||
Nummer: 044/2025 Datum: 04.04.2025 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung am Baum Einsatzort: Burgdorf - Immenser Landstr. | 044/2025 | 04.04.2025 | Rauchentwicklung am Baum | Burgdorf - Immenser Landstr. | |||
Nummer: 043/2025 Datum: 03.04.2025 Einsatzmeldung: Gasaustritt aus Baugrube Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor | 043/2025 | 03.04.2025 | Gasaustritt aus Baugrube | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | |||
März | |||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
