Einsätze 2025
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 163/2025 Datum: 15.10.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf - Weserstr. Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand | 163/2025 | 15.10.2025 | Ortsfeuerwehr | b - Kleinstbrand | Burgdorf - Weserstr. | Müllcontainerbrand | |||||
Nummer: 162/2025 Datum: 13.10.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 162/2025 | 13.10.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 161/2025 Datum: 13.10.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Dachtmisser Weg Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 161/2025 | 13.10.2025 | Ortsfeuerwehr | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Dachtmisser Weg | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 160/2025 Datum: 13.10.2025 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Arnum Einsatzmeldung: Person im Wasser | 160/2025 | 13.10.2025 | Tauchergruppe | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Arnum | Person im Wasser | |||||
Nummer: 159/2025 Datum: 13.10.2025 Alarmierungsart: Funkalarmierung Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Otze Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 159/2025 | 13.10.2025 | Funkalarmierung | hm - Person in Notlage | Otze | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 158/2025 Datum: 12.10.2025 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Lehrte - Steinwedel Einsatzmeldung: Person im Wasser | 158/2025 | 12.10.2025 | Tauchergruppe | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Lehrte - Steinwedel | Person im Wasser | |||||
Nummer: 157/2025 Datum: 10.10.2025 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: fr - First Responder Einsatz Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor Einsatzmeldung: First Responder | 157/2025 | 10.10.2025 | Telefon | fr - First Responder Einsatz | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | First Responder | |||||
Nummer: 156/2025 Datum: 07.10.2025 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: hm1 - Eingeklemmte Person Einsatzort: B188 - Hülptingsen -> Altmerdingsen Einsatzmeldung: iPhone meldet Verkehrsunfall | 156/2025 | 07.10.2025 | Sonderfahrzeuge | hm1 - Eingeklemmte Person | B188 - Hülptingsen -> Altmerdingsen | iPhone meldet Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 155/2025 Datum: 05.10.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 155/2025 | 05.10.2025 | 1. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 154/2025 Datum: 03.10.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: abc - ABC Erkundung Einsatzort: Burgdorf - Am Wasserturm Einsatzmeldung: Nachforderung Rettungsdienst – fraglich Kohlenmonoxid | 154/2025 | 03.10.2025 | 1. Dienstzug | abc - ABC Erkundung | Burgdorf - Am Wasserturm | Nachforderung Rettungsdienst – fraglich Kohlenmonoxid | |||||
Nummer: 153/2025 Datum: 01.10.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Ehlershausen - Ramlinger Str. Einsatzmeldung: Kellerbrand | 153/2025 | 01.10.2025 | Ortsfeuerwehr | b2 - Mittelbrand | Ehlershausen - Ramlinger Str. | Kellerbrand | |||||
Nummer: 152/2025 Datum: 01.10.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Schmiedestr. Einsatzmeldung: Wasserschaden | 152/2025 | 01.10.2025 | Ortsfeuerwehr | h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Schmiedestr. | Wasserschaden | |||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 151/2025 Datum: 27.09.2025 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Langenhagen - Silbersee Einsatzmeldung: Person im Wasser | 151/2025 | 27.09.2025 | Tauchergruppe | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Langenhagen - Silbersee | Person im Wasser | |||||
Nummer: 150/2025 Datum: 26.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt Einsatzmeldung: Person ausgeschlossen – Topf auf Herd | 150/2025 | 26.09.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Innenstadt | Person ausgeschlossen – Topf auf Herd | |||||
Nummer: 149/2025 Datum: 26.09.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Lerchenstr. Einsatzmeldung: Wasser tropft durch die Decke | 149/2025 | 26.09.2025 | 2. Dienstzug | h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Lerchenstr. | Wasser tropft durch die Decke | |||||
Nummer: 148/2025 Datum: 23.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Bahnhofstr. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 148/2025 | 23.09.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Bahnhofstr. | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 147/2025 Datum: 18.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 147/2025 | 18.09.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 146/2025 Datum: 14.09.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Schillerslager Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 146/2025 | 14.09.2025 | 2. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Schillerslager Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 145/2025 Datum: 11.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 145/2025 | 11.09.2025 | Ortsfeuerwehr | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 144/2025 Datum: 11.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Am Sägewerk Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch in Wohnung | 144/2025 | 11.09.2025 | Ortsfeuerwehr | h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Am Sägewerk | Wasserrohrbruch in Wohnung | |||||
Nummer: 143/2025 Datum: 10.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Neue Torstr. Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Treppenhaus | 143/2025 | 10.09.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Neue Torstr. | Rauchentwicklung im Treppenhaus | |||||
Nummer: 142/2025 Datum: 10.09.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Innenstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 142/2025 | 10.09.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Innenstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 141/2025 Datum: 08.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Sorgenser Str. Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung | 141/2025 | 08.09.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Sorgenser Str. | Unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 140/2025 Datum: 06.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 140/2025 | 06.09.2025 | Ortsfeuerwehr | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 139/2025 Datum: 05.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: abc2 - Gefahrguteinsatz groß Einsatzort: Burgdorf - Lise Meitner Str. Einsatzmeldung: ÜBUNG – Gefahrstoffaustritt in Baumarkt | 139/2025 | 05.09.2025 | Ortsfeuerwehr | abc2 - Gefahrguteinsatz groß | Burgdorf - Lise Meitner Str. | ÜBUNG – Gefahrstoffaustritt in Baumarkt | |||||
Nummer: 138/2025 Datum: 02.09.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: bg2 - Gasaustritt brennbar Einsatzort: Sorgensen - An der Schule Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 138/2025 | 02.09.2025 | Ortsfeuerwehr | bg2 - Gasaustritt brennbar | Sorgensen - An der Schule | Gasleitung beschädigt | |||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 137/2025 Datum: 30.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: Burgdorf - Stadtpark Einsatzmeldung: Flächenbrand im Stadtpark | 137/2025 | 30.08.2025 | 2. Dienstzug | ba1 - Kleinbrand außerorts | Burgdorf - Stadtpark | Flächenbrand im Stadtpark | |||||
Nummer: 136/2025 Datum: 30.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 136/2025 | 30.08.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 135/2025 Datum: 30.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 135/2025 | 30.08.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 134/2025 Datum: 29.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Marktstr. Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 134/2025 | 29.08.2025 | Ortsfeuerwehr | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Marktstr. | Mülleimerbrand | |||||
Nummer: 133/2025 Datum: 29.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Vor dem Celler Tor Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 133/2025 | 29.08.2025 | 2. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Vor dem Celler Tor | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 132/2025 Datum: 26.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Berliner Ring Einsatzmeldung: Wasser läuft aus Wohnung | 132/2025 | 26.08.2025 | Ortsfeuerwehr | h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Berliner Ring | Wasser läuft aus Wohnung | |||||
Nummer: 131/2025 Datum: 26.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ortbruch Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 131/2025 | 26.08.2025 | 2. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ortbruch | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 130/2025 Datum: 25.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 130/2025 | 25.08.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 129/2025 Datum: 24.08.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf - Uetzer Str. Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung | 129/2025 | 24.08.2025 | 1. Dienstzug | b - Kleinstbrand | Burgdorf - Uetzer Str. | unklare Rauchentwicklung | |||||
Nummer: 128/2025 Datum: 22.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf - Am Sande Einsatzmeldung: brennende Tanne | 128/2025 | 22.08.2025 | Ortsfeuerwehr | b - Kleinstbrand | Burgdorf - Am Sande | brennende Tanne | |||||
Nummer: 127/2025 Datum: 22.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 127/2025 | 22.08.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 126/2025 Datum: 20.08.2025 Alarmierungsart: Funkalarmierung Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: Dachtmissen - Am Vorwerk Einsatzmeldung: Flächenbrand am Wald | 126/2025 | 20.08.2025 | Funkalarmierung | ba1 - Kleinbrand außerorts | Dachtmissen - Am Vorwerk | Flächenbrand am Wald | |||||
Nummer: 125/2025 Datum: 17.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 125/2025 | 17.08.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Nordstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 124/2025 Datum: 17.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Dierener Str. Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 124/2025 | 17.08.2025 | 2. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Dierener Str. | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 123/2025 Datum: 15.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: ba1 - Kleinbrand außerorts Einsatzort: K134 - Immenser Landstr. Einsatzmeldung: Rauchentwicklung auf Feld | 123/2025 | 15.08.2025 | 2. Dienstzug | ba1 - Kleinbrand außerorts | K134 - Immenser Landstr. | Rauchentwicklung auf Feld | |||||
Nummer: 122/2025 Datum: 13.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Nordstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 122/2025 | 13.08.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Nordstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 121/2025 Datum: 13.08.2025 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Langenhagen Einsatzmeldung: Person im Wasser vermisst | 121/2025 | 13.08.2025 | Tauchergruppe | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Langenhagen | Person im Wasser vermisst | |||||
Nummer: 120/2025 Datum: 09.08.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 120/2025 | 09.08.2025 | 1. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 119/2025 Datum: 08.08.2025 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Obershagen - Am Sportplatz Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 119/2025 | 08.08.2025 | Sonderfahrzeuge | b2 - Mittelbrand | Obershagen - Am Sportplatz | Gebäudebrand | |||||
Nummer: 118/2025 Datum: 07.08.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: bg2 - Gasaustritt brennbar Einsatzort: Burgdorf - Schillerslager Str. Einsatzmeldung: Gasleitung beschädigt | 118/2025 | 07.08.2025 | Ortsfeuerwehr | bg2 - Gasaustritt brennbar | Burgdorf - Schillerslager Str. | Gasleitung beschädigt | |||||
Nummer: 117/2025 Datum: 06.08.2025 Alarmierungsart: Funkalarmierung Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Altmerdingsen - Fuhrenwinkel Einsatzmeldung: Gasgeruch | 117/2025 | 06.08.2025 | Funkalarmierung | bg1 - Gasgeruch brennbar | Altmerdingsen - Fuhrenwinkel | Gasgeruch | |||||
Nummer: 116/2025 Datum: 06.08.2025 Alarmierungsart: Sonderfahrzeuge Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Hänigsen - Fließgraben Einsatzmeldung: Kellerbrand | 116/2025 | 06.08.2025 | Sonderfahrzeuge | b2 - Mittelbrand | Hänigsen - Fließgraben | Kellerbrand | |||||
Nummer: 115/2025 Datum: 02.08.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Weststadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung vermutet | 115/2025 | 02.08.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Weststadt | Hilflose Person in Wohnung vermutet | |||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 114/2025 Datum: 28.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 114/2025 | 28.07.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 113/2025 Datum: 25.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Friederikenstr. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 113/2025 | 25.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Friederikenstr. | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 112/2025 Datum: 25.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 112/2025 | 25.07.2025 | Ortsfeuerwehr | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 111/2025 Datum: 22.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 111/2025 | 22.07.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 110/2025 Datum: 21.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 110/2025 | 21.07.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 109/2025 Datum: 20.07.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 109/2025 | 20.07.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 108/2025 Datum: 19.07.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Burgdorf - Marktstr. Einsatzmeldung: Gasgeruch | 108/2025 | 19.07.2025 | 2. Dienstzug | bg1 - Gasgeruch brennbar | Burgdorf - Marktstr. | Gasgeruch | |||||
Nummer: 107/2025 Datum: 17.07.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ostlandring Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 107/2025 | 17.07.2025 | 2. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ostlandring | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 106/2025 Datum: 16.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person hinter Tür | 106/2025 | 16.07.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person hinter Tür | |||||
Nummer: 105/2025 Datum: 16.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung | 105/2025 | 16.07.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilflose Person in Wohnung | |||||
Nummer: 104/2025 Datum: 14.07.2025 Alarmierungsart: 2. Dienstzug Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Türöffnung | 104/2025 | 14.07.2025 | 2. Dienstzug | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Türöffnung | |||||
Nummer: 103/2025 Datum: 13.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Burgdorf - Uhlenflucht Einsatzmeldung: Kellerbrand | 103/2025 | 13.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b2 - Mittelbrand | Burgdorf - Uhlenflucht | Kellerbrand | |||||
Nummer: 102/2025 Datum: 13.07.2025 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Otze - Beekgarten Einsatzmeldung: Katze im Baum | 102/2025 | 13.07.2025 | Telefon | h - Technische Hilfeleistung klein | Otze - Beekgarten | Katze im Baum | |||||
Nummer: 101/2025 Datum: 11.07.2025 Alarmierungsart: Tauchergruppe Einsatzart: hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung Einsatzort: Langenhagen Einsatzmeldung: Personensuche im Wasser | 101/2025 | 11.07.2025 | Tauchergruppe | hw2 - Wasserrettung mit Menschengefährdung | Langenhagen | Personensuche im Wasser | |||||
Nummer: 100/2025 Datum: 11.07.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: o - Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Burgdorf - Ortbruch Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage | 100/2025 | 11.07.2025 | 1. Dienstzug | o - Ausgelöste Brandmeldeanlage | Burgdorf - Ortbruch | Ausgelöste Brandmeldeanlage | |||||
Nummer: 099/2025 Datum: 10.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: bg1 - Gasgeruch brennbar Einsatzort: Burgdorf - Bahnhofstr. Einsatzmeldung: Gasgeruch wahrnembar | 099/2025 | 10.07.2025 | Ortsfeuerwehr | bg1 - Gasgeruch brennbar | Burgdorf - Bahnhofstr. | Gasgeruch wahrnembar | |||||
Nummer: 098/2025 Datum: 10.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Moorstr. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 098/2025 | 10.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Moorstr. | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 097/2025 Datum: 07.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf - Schmiedestr. Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder | 097/2025 | 07.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b - Kleinstbrand | Burgdorf - Schmiedestr. | Ausgelöster Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 096/2025 Datum: 04.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Burgdorf - Nordstr Einsatzmeldung: Wasser tropft durch Decke | 096/2025 | 04.07.2025 | Ortsfeuerwehr | h - Technische Hilfeleistung klein | Burgdorf - Nordstr | Wasser tropft durch Decke | |||||
Nummer: 095/2025 Datum: 02.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b2 - Mittelbrand Einsatzort: Burgdorf - Gartenstr. / Fröbelweg Einsatzmeldung: Brennende Büsche zwischen Gebäuden | 095/2025 | 02.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b2 - Mittelbrand | Burgdorf - Gartenstr. / Fröbelweg | Brennende Büsche zwischen Gebäuden | |||||
Nummer: 094/2025 Datum: 02.07.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Bereich JVA Einsatzmeldung: Rauchentwicklung | 094/2025 | 02.07.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Bereich JVA | Rauchentwicklung | |||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
Nummer: 093/2025 Datum: 30.06.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: ht - Tierrettung Kleintiere Einsatzort: Burgdorf - Uetzer Str. Einsatzmeldung: Hund im Fahrzeug eingeschlossen | 093/2025 | 30.06.2025 | Ortsfeuerwehr | ht - Tierrettung Kleintiere | Burgdorf - Uetzer Str. | Hund im Fahrzeug eingeschlossen | |||||
Nummer: 092/2025 Datum: 29.06.2025 Alarmierungsart: Telefon Einsatzart: h - Technische Hilfeleistung klein Einsatzort: Hänigsen - Klintweg Einsatzmeldung: Baum über Straße | 092/2025 | 29.06.2025 | Telefon | h - Technische Hilfeleistung klein | Hänigsen - Klintweg | Baum über Straße | |||||
Nummer: 091/2025 Datum: 28.06.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: b1 - Kleinbrand Einsatzort: Burgdorf - Sorgenser Str. Einsatzmeldung: Brennende Hecke | 091/2025 | 28.06.2025 | Ortsfeuerwehr | b1 - Kleinbrand | Burgdorf - Sorgenser Str. | Brennende Hecke | |||||
Nummer: 090/2025 Datum: 27.06.2025 Alarmierungsart: 1. Dienstzug Einsatzart: b - Kleinstbrand Einsatzort: Burgdorf - Spittaplatz Einsatzmeldung: Brennender Baum | 090/2025 | 27.06.2025 | 1. Dienstzug | b - Kleinstbrand | Burgdorf - Spittaplatz | Brennender Baum | |||||
Nummer: 089/2025 Datum: 27.06.2025 Alarmierungsart: Ortsfeuerwehr Einsatzart: hm - Person in Notlage Einsatzort: Burgdorf - Südstadt Einsatzmeldung: Hilfelose Person hinter Tür | 089/2025 | 27.06.2025 | Ortsfeuerwehr | hm - Person in Notlage | Burgdorf - Südstadt | Hilfelose Person hinter Tür | |||||
